Номинальные параметры комплектного многотопливного чиллера
Скопировать
Номинальные параметры комплектного многотопливного чиллера
BZEY/BHEY/BZHEY: гибридный многотоливный (газ / дизель + отработаное тепло) чиллер (данные по насосной группе и кожуху — такие же, как у DFA)
| Код / Модель | Ед. изм. | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZE: Холод.производ. / Тепло.производ. | ||||||||||||||||
| Холод.производ. | кВт | 233 | 349 | 582 | 872 | 1163 | 1454 | 1745 | 2326 | 2908 | 3489 | 4652 | 5815 | 6978 | 9304 | 11630 |
| Тепло.производ. | кВт | 179 | 269 | 449 | 672 | 897 | 1121 | 1349 | 1791 | 2245 | 2687 | 3582 | 4489 | 5385 | 7176 | 8967 |
| BZE: Охлажденная вода | ||||||||||||||||
| Расход охлажденной воды | м³/ч | 28.6 | 42.9 | 71.4 | 107 | 143 | 179 | 214 | 286 | 357 | 429 | 571 | 714 | 857 | 1143 | 1429 |
| Перепад давления охлажденной воды | кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| BZE: Отопительная вода | ||||||||||||||||
| Расход отпопительной воды | м³/ч | 15.3 | 23.1 | 38.5 | 57.9 | 77.1 | 96.4 | 116 | 153 | 193 | 231 | 308 | 385 | 463 | 617 | 771 |
| Перепад давления отпопительной воды | кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| BZE: Горячая вода | ||||||||||||||||
| Расход горячей воды | м³/ч | 3.4 | 5.2 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 21.5 | 25.8 | 34.4 | 43 | 51.6 | 68.8 | 85.9 | / | / | / |
| Перепад давления горячей воды | кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | / | / | / |
| BZE: Охлаждающая вода | ||||||||||||||||
| Расход охлаждающей воды | м³/ч | 47.5 | 71.2 | 119 | 178 | 238 | 297 | 357 | 476 | 595 | 714 | 952 | 1189 | 1427 | 1903 | 2379 |
| Перепад давления охлаждающей воды | кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| BZE: Разное | ||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 2.3 | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 8.8 | 9.9 | 16.3 | 16.6 | 22.4 | 26.6 | 29.3 | 39.3 | 49.7 | 53.3 |
| Вес раствора | т | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 7.4 | 9 | 10.5 | 13 | 16 | 20.3 | 26 | 29.5 | 34 |
| BHE: Холод.производ. / Тепло.производ. | ||||||||||||||||
| Холод.производ. | кВт | 233 | 349 | 582 | 872 | 1163 | 1454 | 1745 | 2326 | 2908 | 3489 | 4652 | 5815 | 6978 | 9304 | 11630 |
| Тепло.производ. | кВт | 179 | 269 | 384 | 575 | 767 | 959 | 1151 | 1534 | 1918 | 2301 | 3068 | 3835 | 4602 | 6137 | 7671 |
| BHE: Охлажденная вода | ||||||||||||||||
| Расход охлажденной воды | м³/ч | 28.6 | 42.9 | 71.4 | 107 | 143 | 179 | 214 | 286 | 357 | 429 | 571 | 714 | 857 | 1143 | 1429 |
| Перепад давления охлажденной воды | кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| BHE: Отопительная вода | ||||||||||||||||
| Расход отпопительной воды | м³/ч | 11.6 | 19.6 | 29.3 | 43.8 | 58.4 | 73 | 88.2 | 117 | 146 | 175 | 233 | 293 | 351 | 467 | 584 |
| Перепад давления отпопительной воды | кПа | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 |
| BHE: Горячая вода | ||||||||||||||||
| Расход горячей воды | м³/ч | 3.4 | 5.2 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 21.5 | 25.8 | 34.4 | 43 | 51.6 | 68.8 | 85.9 | / | / | / |
| Перепад давления горячей воды | кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | / | / | / |
| BHE: Охлаждающая вода | ||||||||||||||||
| Расход охлаждающей воды | м³/ч | 52.5 | 73.3 | 131 | 196 | 262 | 327 | 393 | 525 | 655 | 787 | 1049 | 1311 | 1573 | 2097 | 2622 |
| Перепад давления охлаждающей воды | кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| BHE: Разное | ||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 8.6 | 8.9 | 12.4 | 12.4 | 15.8 | 18.8 | 20.8 | 26.3 |
| Вес раствора | т | 1.2 | 2 | 2.6 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.9 | 8.4 | 9.8 | 12.4 | 16 | 20.1 | 25.6 | 29 | 33 |
| BZHE: Холод.производ. / Тепло.производ. | ||||||||||||||||
| Холод.производ. | кВт | 233 | 349 | 582 | 872 | 1163 | 1454 | 1745 | 2326 | 2908 | 3489 | 4652 | 5815 | 6978 | 9304 | 11630 |
| Тепло.производ. | кВт | 179 | 269 | 449 | 672 | 897 | 1121 | 1349 | 1791 | 2245 | 2687 | 3582 | 4489 | 5385 | 7176 | 8967 |
| BZHE: Охлажденная вода | ||||||||||||||||
| Расход охлажденной воды | м³/ч | 28.6 | 42.9 | 71.4 | 107 | 143 | 179 | 214 | 286 | 357 | 429 | 571 | 714 | 857 | 1143 | 1429 |
| Перепад давления охлажденной воды | кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| BZHE: Отопительная вода | ||||||||||||||||
| Расход отпопительной воды | м³/ч | 15.3 | 23.1 | 38.5 | 57.9 | 77.1 | 96.4 | 116 | 153 | 193 | 231 | 308 | 385 | 463 | 617 | 771 |
| Перепад давления отпопительной воды | кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| BZHE: Горячая вода | ||||||||||||||||
| Расход горячей воды | м³/ч | 3.4 | 5.2 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 21.5 | 25.8 | 34.4 | 43 | 51.6 | 68.8 | 85.9 | / | / | / |
| Перепад давления горячей воды | кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | / | / | / |
| BZHE: Охлаждающая вода | ||||||||||||||||
| Расход охлаждающей воды | м³/ч | 52.5 | 78.7 | 131 | 196 | 262 | 327 | 393 | 525 | 655 | 787 | 1049 | 1311 | 1573 | 2097 | 2622 |
| Перепад давления охлаждающей воды | кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| BZHE: Разное | ||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 8.8 | 9.9 | 16.3 | 16.6 | 22.4 | 26.6 | 29.3 | 39.3 | 49.7 | 53.3 |
| Вес раствора | т | 1.8 | 2.6 | 3 | 4 | 4.8 | 6.5 | 7.4 | 9 | 12 | 14.2 | 16.8 | 22 | 28 | 31.5 | 37 |
Скопировать
Энергопотребление
Охлаждение / Нагрев / Горячая вода / Энергопотребление и вес
| Охл. Расход природного газа, нм³/ч | Охл. Расход выхлопных газов, кг/ч | Охл. Расход гор.воды, м³/ч | Нагр. Расход прироного газа, нм³/ч | Нагр. Расход выхлых газов, кг/ч | Гор. вода. Расход прироного газа, нм³/ч | Гор. вода. Расход выхлых газов, кг/ч | Транспортный вес агрегата, т | Вес основного корпуса, т | Эксплуатационный вес, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | 432 | 6.6 | 19.2 | 459 | 8.5 | 459 | 5.6 | 2.4 | 6 |
| 24.3 | 647 | 9.9 | 28.8 | 687 | 12.8 | 687 | 8.4 | 3.4 | 8.9 |
| 40.7 | 1082 | 16.4 | 48.1 | 1146 | 21.4 | 1146 | 10.4 | 4.7 | 10.9 |
| 61.1 | 1624 | 24.7 | 71.9 | 1717 | 32 | 1717 | 13.5 | 5.2 | 14.7 |
| 81.4 | 2164 | 32.9 | 96.1 | 2291 | 42.7 | 2291 | 16.9 | 5.9 | 18.8 |
| 102 | 2707 | 41 | 120 | 2866 | 53.5 | 2866 | 19.5 | 6.9 | 20.7 |
| 122 | 3250 | 49.3 | 144 | 3434 | 64 | 3434 | 23.1 | 8.1 | 25.4 |
| 163 | 4352 | 59.2 | 192 | 4590 | 85 | 4590 | 29.7 | 11.6 | 32.6 |
| 204 | 5417 | 82.2 | 241 | 5711 | 107 | 5711 | 31.4 | 12.3 | 38.4 |
| 244 | 6499 | 98.7 | 288 | 6867 | 128 | 6867 | 16.1 | 14.3 | 46.4 |
| 326 | 8671 | 132 | 384 | 9179 | 171 | 9179 | 17.6 | 15.6 | 56.2 |
| 407 | 10834 | 164 | 481 | 11457 | 207 | 11457 | 21.9 | 19.1 | 67.1 |
| 489 | 13000 | 197 | 577 | 13804 | 232 | 13804 | 23.8 | 21.8 | 81 |
| 652 | 17340 | 263 | 769 | 18324 | 263 | 18324 | 29.2 | 30.3 | 103.8 |
| 815 | 21674 | 329 | 961 | 22913 | 329 | 22913 | 41.5 | 31.4 | 116.2 |
Общие условия:
- Номинальная темп. охлажденной воды на выходе / входе: 7°C / 14°C (или 7°C / 12°C).
- Номинальная темп. охлаждающей воды на выходе / входе: 37°C / 30°C (или 37.5°C / 32°C).
- Номинальная темп. отопительной воды на выходе / входе: 65°C / 55°C.
- Номинальная темп. горячей воды на выходе / входе: 80°C / 60°C.
- Минимально допустимая темп. охлажденной воды на выходе: 5°C.
- Максимально допустимая темп. отопительной / горячей воды на выходе: 95°C.
- Минимально допустимая темп. охлаждающей воды на входе: 10°C.
- Диапазон регулирования расхода охлажденной воды: 50% — 120%.
- Диапазон регулирования расхода отопительной / горячей воды: 65% — 120%.
- Предельное давление охлажденной, охлаждающей, отопительной и горячей воды: 0,8 МПа (кроме специального заказа).
- Диапазон регулирования нагрузки: 5% — 115%.
- Коэфф. загрязнения для охлаждающей воды: 0,044м2·К/кВт; для охлажденной / отопительной / горячей воды: 0,018м2·К/кВт.
- Концентрация раствора LiBr: 54%. Раствор входит в комплект поставки и включен в транспортный вес агрегата.
- Расчетный расход природного газа: 10кВт·ч/нм³ (8600 ккал/нм³).
- Стандартное динамическое давление природного газа: 16 — 35 кПа. Статическое давление: <50 кПа. Давление ниже или выше указанных значений возможно по специальному заказу.
- Темп. воздуха в машинном зале: 5 — 43°C; влажность: ≤85%.
- Стандартные климатические условия для работы в режиме охлаждения: темп. 36°C, относительная влажность 50% (по мокрому термометру 27°C)
- В стандартном исполнении моделей BZE / BZHE доля тепла выхлопных газов составляет 30% от общей производительности. Более 30% — по специальному заказу.
- Энергопотребление указано для раздельной работы источника тепла и топлива.
- Расчетный срок службы: 60 лет.
- Кривые производительности, подбор модели, порядок оформления заказа и комплект поставки см. на [Кривые производительности](performance-curves), [Подбор модели и оформление заказа](model-selection-ordering), [Комплект поставки](supply-list).