Сравнение по энергоэффективности
По сравнению с традиционной компоновкой машинного зала комплектная насосная группа BROAD позволяет снизить установленную электрическую мощность на 50 — 70%, а эксплуатационное потребление электроэнергии — на 70 — 85% (электропотребление насосов составляет всего 2 — 5% от номинальной холодопроизводительности).
Примеры сравнения энергопотребления
Скопировать
Модель BY50 (насосная группа для чиллеров 582 кВт / 165Rt)
| Энергопотребляющие элементы | Потребляемая мощность машинного зала | Потребляемая мощность комплектной насосной группы | Эксплуатационное энергопотребление |
|---|---|---|---|
| Насос охлаждающей воды | 30 кВт | 7,5 кВт | 2~7,5 кВт |
| Вентилятор градирни | 11 кВт | 11 кВт | 3~11 кВт |
| Насос охлажденной / отопительной воды | 22 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
| Общее электропотребление / холод.производ. | 63 кВт (10,8%) | 26 кВт (4,47%) | 17 кВт (годовое, 2,92%) |
| Годовое эксплуатационное потребление | 190 МВт·ч | 52 МВт·ч (экономия 79%) | |
Скопировать
Модель BY300 (насосная группа для чиллеров 3489 кВт / 992Rt)
| Энергопотребляющие элементы | Потребляемая мощность машинного зала | Потребляемая мощность комплектной насосной группы | Эксплуатационное энергопотребление |
|---|---|---|---|
| Насос охлаждающей воды | 180 кВт | 44 кВт | 11~44 кВт |
| Вентилятор градирни | 37 кВт | 37 кВт | 6~37 кВт |
| Насос охлажденной / отопительной воды | 110 кВт | 60 кВт | 30~60 кВт |
| Общее электропотребление / холодопроизводительность | 327 кВт (9,4%) | 141 кВт (4,04%) | 100 кВт (годовое, 2,86%) |
| Годовое эксплуатационное потребление | 1000 МВт·ч | 300 МВт·ч (экономия 76%) | |
Скопировать
Модель BY1000 (насосная группа для чиллеров 11630 кВт / 3307Rt)
| Энергопотребляющие элементы | Потребляемая мощность машинного зала | Потребляемая мощность комплектной насосной группы | Эксплуатационное энергопотребление |
|---|---|---|---|
| Насос охлаждающей воды | 550 кВт | 180 кВт | 30~180 кВт |
| Вентилятор градирни | 110 кВт | 110 кВт | 20~110 кВт |
| Насос охлажденной / отопительной воды | 440 кВт | 180 кВт | 90~180 кВт |
| Общее электропотребление / холодопроизводительность | 1100 кВт (9,5%) | 470 кВт (4,04%) | 250 кВт (годовое, 2,15%) |
| Годовое эксплуатационное потребление | 3300 МВт·ч | 750 МВт·ч (экономия 82%) | |
Почему достигается такая экономия электроэнергии?
Экономия за счет конструкции:
- Множество инновационных решений снижают практически до нуля сопротивление фильтров, арматуры и трубопроводов.
- Специально разработанные насосы имеют оптимальное сочетание напора и расхода.
Экономия при эксплуатации:
- BROAD — мировой лидер в разработке и эксплуатации частотно-регулируемых систем управления. В стандартном исполнении насосы охлаждающей воды и вентиляторы градирен оснащены частотными преобразователями и автоматически регулируются по нагрузке и температуре наружного воздуха.
- Программный анализатор обеспечивает совместную или раздельную работу двух насосов.
- Фактическое энергопотребление в процессе эксплуатации составляет 30 — 50% от расчетной установленной мощности.