Номинальные параметры нагревателя прямого нагрева
Скопировать
Номинальные параметры нагревателя прямого нагрева
| Модель | BZR | 16 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность | ||||||||||||||||||
| Тепло.производ. | кВт | 186 | 280 | 465 | 698 | 930 | 1163 | 1396 | 1861 | 2326 | 2791 | 3722 | 4650 | 5815 | 6978 | 9304 | 11630 | 13956 |
| Производительность по горячей воде | кВт | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Отопительная вода | ||||||||||||||||||
| Расход | м³/ч | 16 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Перепад давления | кПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Горячая вода | ||||||||||||||||||
| Расход горячей воды | м³/ч | 3.4 | 5.2 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 21.5 | 25.8 | 34.4 | 43 | 54 | 64 | 86 | 108 | 129 | 172 | 215 | 258 |
| Перепад давления горячей воды | кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Потребление природного газа | ||||||||||||||||||
| Отопительная вода | нм³/ч | 19.8 | 29.8 | 49.5 | 74 | 99 | 124 | 149 | 198 | 247 | 297 | 396 | 495 | 619 | 742 | 990 | 1237 | 1485 |
| Горячая вода | нм³/ч | 8.5 | 12.8 | 21.3 | 32 | 43 | 53 | 64 | 85 | 106 | 128 | 170 | 213 | 266 | 319 | 426 | 532 | 638 |
| Потребляемая мощность | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 4.6 | 6.6 | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.1 | 30.5 | 30.5 | 37.5 | 55.5 | 75.5 |
| Вес раствора | т | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 18 |
| Транспортный вес | т | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 4 | 5 | 5.8 | 6.6 | 8.9 | 10.5 | 11.8 | 14.8 | 17.2 | 18.5 | 22 | 28 | 33 | 40 |
| Эксплуатационный вес | т | 2 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 9.7 | 11.3 | 12.7 | 15.7 | 18.2 | 19 | 23 | 29 | 34.5 | 42 |
Скопировать
Комплектный нагреватель прямого нагрева
Номинальная темп. отопительной воды 65°C / 55°C, горячей воды 80°C / 60°C
| Модель | BZRY | 16 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор насоса | м вод. ст. | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 55 | 75 | 75 |
| Напор насоса | м вод. ст. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Суммарная потребляемая мощность кВт | кВт | 3.3 | 4.1 | 5.5 | 10.2 | 11 | 18 | 19.4 | 26.4 | 34.4 | 43 | 50 | 68 | 68 | 85 | 125 | 165 | 165 |
Общие условия:
- Номинальная темп. отопительной воды на выходе/входе: 65°C / 55°C.
- Номинальная темп. горячей воды на выходе/входе: 80°C / 60°C.
- Максимально допустимая темпер отопительной/горячей воды на выходе: 90°C.
- Диапазон регулирования расхода отопительной / горячей воды: 65% — 120%.
- Предельное давление для отопительной и горячей воды: 0,8 МПа (кроме специального заказа).
- Диапазон регулирования нагрузки: 5% — 115%.
- Коэфф. загрязнения для отопительной / горячей воды: 0,018 м²·K/кВт.
- Вес раствора — это вес специального антисептического и антифризного раствора; если требуется функция охлаждения, используется раствор бромида лития (LiBr) с концентрацией 40%.
- Расход природного газа рассчитывается: 10 кВт·ч/Нм³ (8600 ккал/Нм³).
- Стандартное динамическое давление природного газа 16 — 35 кПа, статическое давление < 50 кПа. Давление ниже или выше указанного диапазона возможно по специальному заказу.
- Номинальная темп. выхлопных газов 125°C.
- Темп. воздуха в машинном зале: 5 — 43°C, влажность ≤ 85%.
- Данные по производительности отопительной и горячей воды в таблице показаны для двух режимов работы соответственно, и оба режима могут регулироваться в указанном диапазоне.
- Номинальный COP (коэфф. производительности) по нагреву: 0,94 (с учетом электропотребления чиллера).
- Расчетный срок службы: 60 лет.